
Product description
Модульный процессор видеостены 8K60 (5 вх. / 27 вых.)
Описание
- Модульная карточная конструкция: 5 каналов входа 8K60 (HDMI 2.1 ×2, DP 2.1 ×2, Type-C ×1) — переключение до 5 источников с выбором 4, без разрывов изображения.
- 27 каналов выхода HDMI: попиксельный сплайсинг M×N (M, N ≤ 27, M×N ≤ 27) без растяжения и деформации изображения.
- Режимы многооконности: одно / двойное (PiP) / тройное / четыре окна; до 5×8K60 или 2×8K60 + 2×4K60 в режиме четырёх окон.
- Управление через Web-интерфейс по LAN (Windows, Android, iOS, macOS, Linux, HarmonyOS) и RS232; полностью аппаратное решение — ПК не требуется.
- Синхронизация всех выходов без разрывов и потери кадров; HDMI CEC — управление дисплеями одним нажатием; регулировка стыков по каждому каналу.
- 28-нм FPGA, полная аппаратная обработка в реальном времени с нулевой задержкой; промышленная 6-слойная печатная плата, защита от ESD 16 кВ, стабильная работа 24/7.
- Открытый API и SDK для вторичной разработки; DHCP или статический IP; WOL и программное включение/выключение; управление EDID без внешних инструментов.
- Идеально для центров управления, телестудий, иммерсивных залов, крупных рекламных экранов, симуляторов, выставочных залов и диспетчерских.
Технические характеристики
| Модель | BIT-VWC-8K60-427Max (семейство: 409Max / 418Max / 427Max) |
| Корпус | 2U, модульная карточная конструкция |
| Входы | 1 карта / 5 каналов (HDMI 2.1 ×2, DP 2.1 ×2, Type-C ×1) |
| Выходы | 3 карты / 27 каналов (HDMI 1.3) |
| Макс. входное разрешение | 7680×4320@60 (8K60), HDCP 2.3, до 8192×8192 |
| Выходное разрешение | 1920×1080@60 / 1920×1200@60 |
| Режимы сплайсинга | M×N (M, N ≤ 27, M×N ≤ 27): 1×N (N≤27), 2×N (≤13), 3×N (≤9), 4×N (≤6), 5×N (≤5), 6×N (≤4), 7×N (≤3), 8×N (≤3), 9×N (≤3), N×1 (≤27) |
| Многооконность | Одно / двойное (PiP) / тройное / четыре окна; до 5×8K60 или 2×8K60 + 2×4K60 |
| Управление | Web (LAN), RS232, передняя панель; ОС: Windows / Android / iOS / macOS / Linux / HarmonyOS |
| Синхронизация видео | Синхронизация всех выходов, без разрывов и потери кадров |
| CEC | Поддержка HDMI CEC (умная связь с дисплеями) |
| Регулировка стыков | По каждому каналу |
| Сеть | DHCP или статический IP (по умолчанию 192.168.1.192) |
| Питание | 220 В, 116 Вт (409Max: 48 Вт / 418Max: 82 Вт / 427Max: 116 Вт) |
| Рабочая температура | 0…50 °C (хранение: −10…50 °C) |
| Габариты (Д×Ш×В) | 483 × 200 × 100 мм |
| Масса | 5,9 кг (409Max: 5,1 / 418Max: 5,5 / 427Max: 5,9 кг) |
| Упаковка | 570 × 340 × 180 мм / 8,1 кг |
| Комплект поставки | 1×кабель питания 220 В, 1×кабель HDMI 2.1 или DP 2.1, 1×кабель CAT5E, 1×клемма Phoenix |
| Гарантия | 1 год |
| Чип / архитектура | 28-нм FPGA, полная аппаратная обработка в реальном времени, нулевая задержка |
| API | Открытый API / SDK для вторичной разработки |
Request for commercial proposal
Our specialists will prepare a custom solution for your project